Aproximadamente 54,02 KG.
Produto | Qtd | Unidade | Marca |
---|---|---|---|
ARROZ TIPO 1 5 KG | 3 | PCT | SEPÉ |
AÇÚCAR REFINADO 1 KG | 8 | PCT | CARAVELAS |
ÓLEO DE SOJA 900 ML | 4 | PET | VELEIRO |
CAFÉ EM PÓ SELO ABIC PCT 500 GR | 2 | PCT | EVOLLUTTO |
FEIJÃO VERMELHO TIPO 1 PCT 1 KG | 1 | KG | CAMPO BOM |
FEIJÃO PRETO TIPO 1 PCT 1 KG | 4 | KG | CAMPO BOM |
MACARRÃO ESPAGUETE SÊMOLA 500 GR | 4 | PCT | SANTA AMÁLIA |
FUBÁ MIMOSO PCT 1 KILO | 2 | PCT | ANCHIETA |
FARINHA DE MANDIOCA 1 KG | 1 | UND | ROCHA |
FARINHA DE TRIGO 1 KG | 1 | KG | LUNAR |
CARNE SECA PCT 500 GR | 1 | UND | 2001 |
TEMPERO ALHO E SAL PCT 500 GR | 1 | UND | SACY |
AZEITE EXTRA VIRGEM 200 ML | 1 | UND | FAIZAO |
LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT 400 GR | 3 | UND | DANKY |
ACHOCOLATADO 400 GR POTE | 2 | UND | TODDY |
SARDINHA EM ÓLEO 125 GR | 2 | UND | RUBI |
SALSICHA EM CONSERVA180 GR | 2 | UND | ANGLO |
CREME DE LEITE 200 GR | 2 | UND | IBITURUNA |
LEITE CONDENSADO 395 GR | 2 | UND | MARAJOARA |
MOLHO DE TOMATE 340 GR | 2 | UND | BONARE |
BISCOITO MAISENA 170 GRS | 2 | PCT | BAUDUCCO |
BISCOITO CREAM CRACKER 200 GR | 2 | PCT | BAUDUCCO |
BISCOITO RECHEADO 120 GR | 3 | PCT | BAUDUCCO |
DOCE DE PÊSSEGO EM CALDAS | 1 | UND | SCHRAMM |
GOIABADA 300 GR | 1 | UND | AMORE |
GELATINA 35 GR | 2 | UND | APTI |
PAPEL HIGIÊNICO 30 MT C/ 4 | 2 | PCT | PERSONAL |
DESINFETANTE 2 LITROS | 1 | UND | GERMITOL |
DETERGENTE NEUTRO 500 ML | 2 | UND | LIMPOL |
SABÃO EM PÓ 1 KG | 1 | KG | OMO |
SABONETE BRANCO 90 GR | 3 | PCT | FLOR DE YPÊ |
CREME DENTAL 70 GR | 2 | UND | ORAL B 123 |
ESPONJA DE AÇO C/ 8 UND | 1 | UND | BOMBRIL |
SABÃO EM BARRA COM 5 UND | 1 | PCT | YPÊ |
MISTURA PRA BOLO 400 GR | 1 | UND | SANTA AMÁLIA |
SUCO DE CAJU | 2 | UND | SEREGY |
MAIONESE 250 GR | 1 | UND | ARISCO |
EMBALAGEM PLÁSTICA | 3 | UND | DISSEL |
Aproximadamente 28,46 KG.
Produto | Qtd | Unidade | Marca |
---|---|---|---|
ARROZ TIPO 1 PCT 5 KG | 2 | PCT | PAGLIARIN |
AÇÚCAR CRISTAL 5 KG | 1 | PCT | DELTA |
CAFÉ EM PÓ 250 GR | 2 | PCT | APOLLO |
FEIJÃO PRETO TIPO 1 | 1 | KG | CAMPO BOM |
FEIJÃO VERMELHO TIPO 1 | 2 | KG | CAMPO BOM |
FUBÁ DE 1 KG | 1 | PCT | ANCHIETA |
SAL REFINADO DE 1 KG | 1 | PCT | ALMIRANTE |
ÓLEO DE SOJA 900 ML. | 3 | PET | VELEIRO |
POLPA DE TOMATE 520 GR | 1 | TP | POMODORO |
MACARRÃO ESPAGUETE SÊMOLA DE 500 GR | 3 | PCT | DON SAPORE |
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 PCT 1 KILO | 1 | PCT | LUNAR |
FARINHA DE MANDIOCA 500 GR | 1 | PCT | ROCHA |
SABONETE 90 GR | 3 | UND | FLOR DE YPÊ |
CREME DENTAL 70 GR | 2 | UND | ORAL B 123 |
SABÃO EM BARRA COM 5 UND | 1 | PCT | MINUANO |
PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS | 1 | PCT | PERSONAL |
ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 GR | 1 | PCT | BOMBRIL |
EMBALAGEM PLÁSTICA | 1 | UND | DISSEL |
Aproximadamente 24,74 KG
Produto | Qtd | Unidade | Marca |
---|---|---|---|
ARROZ TIPO 1 PCT 5 KG | 2 | PCT | PAGLIARIN |
AÇÚCAR CRISTAL 5 KG | 1 | PCT | DELTA |
CAFÉ EM PÓ 250 GR | 2 | PCT | APOLLO |
FEIJÃO PRETO 1 KG | 2 | PCT | CAMPO BOM |
FEIJÃO VERMELHO 1 KG | 1 | PCT | CAMPO BOM |
FUBÁ 1 KG | 1 | PCT | ANCHIETA |
SAL REFINADO DE 1 KG | 1 | PCT | ALMIRANTE |
ÓLEO DE SOJA 900 ML. | 2 | PET | VELEIRO |
EXTRATO DE TOMATE 340 GR | 1 | SCHT | BONARE |
MACARRÃO ESPAGUETE SÊMOLA DE 500 GR | 2 | PCT | DON SAPORE |
FARINHA DE TRIGO 1 KG | 1 | PCT | LUNAR |
EMBALAGEM PLÁSTICA | 1 | UND | DISSEL |
Aproximadamente 19,14 KG.
Produto | Qtd | Unidade | Marca |
---|---|---|---|
ARROZ TIPO 1 PCT 5 KG | 1 | PCT | PAGLIARIN |
AÇÚCAR CRISTAL 5 KG | 1 | PCT | DELTA |
CAFÉ EM PÓ 500 GR | 2 | PCT | APOLLO |
FEIJÃO PRETO 1 KG | 1 | PCT | CAMPO BOM |
FUBÁ 1 KG | 2 | PCT | ANCHIETA |
SAL REFINADO DE 1 KG | 1 | PCT | ALMIRANTE |
ÓLEO DE SOJA 900 ML. | 2 | PET | VELEIRO |
EXTRATO DE TOMATE 340 GR | 1 | SCHT | BONARE |
MACARRÃO ESPAGUETE SÊMOLA DE 500 GR | 2 | PCT | DON SAPORE |
FARINHA DE TRIGO 1 KG | 1 | PCT | LUNAR |
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GR | 1 | PCT | LE PETIT |
EMBALAGEM PLÁSTICA | 1 | UND | DISSEL |
Aproximadamente 17,39 KG.
Produto | Qtd | Unidade | Marca |
---|---|---|---|
ARROZ TIPO 1 5 KG | 1 | PCT | BOM PRATO |
AÇÚCAR CRISTAL 5 KG | 1 | PCT | DELTA |
CAFÉ EM PÓ 250 GR | 1 | PCT | VALOR DE MINAS |
FEIJÃO CARIOCA 1 KG | 1 | PCT | SR. GRÃO |
FUBÁ 1 KG | 2 | PCT | ANCHIETA |
SAL REFINADO 1 KG | 1 | PCT | ALMIRANTE |
ÓLEO DE SOJA 900 ML. | 1 | PET | VELEIRO |
EXTRATO DE TOMATE 140 GR | 1 | SCHT | BONARE |
MACARRÃO ESPAGUETE SÊMOLA 500 GR | 2 | PCT | DON SAPORE |
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - 1 KG | 1 | PCT | LUNAR |
EMBALAGEM PLÁSTICA | 1 | UND | DISSEL |
Aproximadamente 14,89 KG.
Produto | Qtd | Unidade | Marca |
---|---|---|---|
ARROZ TIPO 1 PCT 5 KG | 1 | PCT | BOM PRATO |
AÇÚCAR CRISTAL 5 KG | 1 | PCT | DELTA |
CAFÉ EM PÓ 250 GR | 1 | PCT | VALOR DE MINAS |
FEIJÃO CARIOCA 1 KG | 1 | PCT | SR. GRÃO |
FUBÁ 1 KG | 1 | PCT | ANCHIETA |
SAL REFINADO 1 KG | 1 | PCT | ALMIRANTE |
ÓLEO DE SOJA 900 ML | 1 | PET | VELEIRO |
EXTRATO DE TOMATE 140 GR | 1 | SCHT | BONARE |
MACARRÃO ESPAGUETE SÊMOLA 500 GR | 1 | PCT | DON SAPORE |
EMBALAGEM PLÁSTICA | 1 | UND | DISSEL |
São compostas por cereais, leguminosas, carboidratos, proteínas, entre outros com produtos que agregam valor nutricional na alimentação. Trabalhamos com marcas reconhecidas no mercado pela qualidade, sabor e rendimento.
A empresa Distribuidora Segundo Eireli atua no mercado de gêneros alimentícios e materiais de limpeza em geral desde 1994, expandindo para produção e entrega de cestas desde 2002. Trabalhamos com cestas básicas, cestas de natal, material de limpeza e higiene em geral, vendas no atacado. Nossos produtos são de qualidade, possuem boa procedência e são bem armazenados. Prezamos pela satisfação dos clientes, com muito profissionalismo, honestidade, respeito e eficiência.